Tuesday, October 7, 2008

ATI VS GEFORCE

ATI VS GEFORCE


PRICE COMPARISON :




Comparison
ModelPrice*
8800 Ultra (768 MB) OC615 €
8800 Ultra (768 MB)545 €
8800 GTX (768 MB)446 €
HD2900 XT (512 MB)317 €
8800 GTS (640 MB)313 €
8800 GTS (320 MB) OC275 €
8800 GTS (320 MB)240 €
8600 GTS (512 MB)152 €
8600 GTS (256 MB)133 €
HD2600 XT (512 MB)108 €
8600 GT (256 MB) OC93 €
HD2600 XT (256 MB)87 €
HD2600 Pro (256 MB)72 €
8500 GT TC (256/1022 MB)64 €
HD2400 XT HM (128/1022 MB)55 €
8400 GS TC (256/1022 MB)42 €
HD2400 Pro HM (256/1022 MB)40 €


PRICE/PERFORMANCE COMPARISON :

HD2400 XT HM (128/1022 MB)0.386
HD2600 XT (512 MB)0.312
HD2400 Pro HM (256/1022 MB)0.311
8800 Ultra (768 MB) OC0.293
HD2900 XT (512 MB)0.292
HD2600 Pro (256 MB)0.279
8500 GT TC (256/1022 MB)0.276
8800 Ultra (768 MB)0.265
HD2600 XT (256 MB)0.258
8800 GTX (768 MB)0.244
8800 GTS (640 MB)0.243
8400 GS TC (256/1022 MB)0.234
8600 GTS (512 MB)0.227
8600 GTS (256 MB)0.225
8800 GTS (320 MB) OC0.208
8800 GTS (320 MB)0.198
8600 GT (256 MB) OC0.184

0 comments:


Blogspot Template by Isnaini Dot Com Powered by Blogger and Local Jobs